Industrie et production · Eau chaude sanitaire
Eau chaude sanitaire dans un industrie et production : ce que mesure le SRI
Domestic hot water covers the boiler or storage tank: is water heated on a fixed schedule or based on use, can the system use cheap electricity or solar heat, and is the circulation pump controlled smartly.
En bref
- 1Control of hot water generation, storage and circulation.
- 2Pondération de ce domaine pour ce type de bâtiment: faible.
- 3Si tout ce domaine est au niveau 0, il ne contribue à rien. Au niveau le plus élevé pour tous les services, le score total indicatif de ce type de bâtiment augmente d'environ 9 points (de 31 à 40 pour cent, les autres domaines restant au niveau 1).
Pondération de ce domaine pour ce type de bâtiment
faible
Quels services comptent
| Service | Niveau le plus bas | Niveau le plus haut | Conseil |
|---|---|---|---|
| Régulation de la charge du ballon d'eau chaude sanitaire (avec chauffage électrique direct ou pompe à chaleur électrique intégrée) DHW-1a · A · 3 niveaux | Régulation automatique marche/arrêt | Régulation automatique marche/arrêt, activation programmée de la charge et régulation de la température de départ pilotée par la demande ou gestion multi-capteurs du ballon | au moins le niveau 1 |
| Régulation de la charge du ballon d'eau chaude sanitaire DHW-1b · A · 3 niveaux | Aucun | Régulation automatique de la charge basée sur la disponibilité locale d'énergies renouvelables ou sur des informations du réseau électrique (effacement, DSM) | au moins le niveau 1 |
| Régulation de la charge du ballon d'eau chaude sanitaire (avec capteur solaire et appoint de chauffage) DHW-1d · 4 niveaux | Sélection manuelle de la source, énergie solaire ou production de chaleur | Régulation automatique de la charge solaire du ballon (priorité 1) et de la charge d'appoint, avec régulation des températures de départ et de retour pilotée par la demande et gestion multi-capteurs du ballon | – |
| Séquencement en cas de générateurs d'eau chaude sanitaire multiples DHW-2b · 5 niveaux | Priorités basées uniquement sur le temps de fonctionnement | Pilotage selon une liste de priorités dynamique (basée sur la charge actuelle ET prévue, le rendement, les émissions de CO2, la puissance des générateurs ET des signaux externes du réseau) | – |
| Rapport d'informations sur la performance de l'eau chaude sanitaire DHW-3 · A · 5 niveaux | Aucun | Évaluation des performances incluant prévision et/ou analyse comparative, ainsi que la gestion prédictive et la détection des défauts | au moins le niveau 1 |
Exemple chiffré
Si tout ce domaine est au niveau 0, il ne contribue à rien. Au niveau le plus élevé pour tous les services, le score total indicatif de ce type de bâtiment augmente d'environ 9 points (de 31 à 40 pour cent, les autres domaines restant au niveau 1).
Ce que cela signifie pour vous
- Propriétaire
- Lors d'un remplacement ou d'une rénovation dans ce domaine, intégrez la régulation d'emblée. Elle compte pour ce type de bâtiment.
- Locataire
- Control of hot water generation, storage and circulation.
- Conseiller
- 5 services dans ce domaine, dont 3 en méthode A. Conseil pour ce type de bâtiment : au moins le niveau 1.
Étape suivante
Voulez-vous savoir où en est votre bâtiment ?