Industrie und Produktion · Elektrizität
Elektrizität im Industrie und Produktion: was der SRI misst
This domain covers the building's electricity management: batteries, solar panels, shifting consumption to cheap hours, reporting to users and responding to grid signals. It is the core of energy flexibility.
Kurz gefasst
- 1Storage, on-site generation and control of electricity use.
- 2Gewicht dieser Domäne für diesen Gebäudetyp: hoch.
- 3Stehen alle Dienste dieser Domäne auf Stufe 0, trägt die Domäne nichts bei. Auf der höchsten Stufe steigt die indikative Gesamtbewertung dieses Gebäudetyps um etwa 4 Prozentpunkte (von 34 auf 38 Prozent, alle anderen Domänen auf Stufe 1).
Gewicht dieser Domäne für diesen Gebäudetyp
hoch
Welche Dienste zählen
| Dienst | Niedrigste Stufe | Höchste Stufe | Empfehlung |
|---|---|---|---|
| Berichterstattung zur lokalen Stromerzeugung E-2 · A · 5 Stufen | Keine | Leistungsbewertung einschließlich Prognose und/oder Benchmarking, zusätzlich mit vorausschauender Verwaltung und Störungserkennung | höchste Stufe |
| Speicherung von (lokal erzeugtem) Strom E-3 · A · 5 Stufen | Keine | Vor-Ort-Speicherung von Energie (z. B. Batteriespeicher oder thermischer Speicher) mit Regler zur Optimierung der Nutzung lokal erzeugten Stroms und der Möglichkeit zur Einspeisung ins Netz | höchste Stufe |
| Optimierung des Eigenverbrauchs von lokal erzeugtem Strom E-4 · 4 Stufen | Keine | Automatisierte Steuerung des lokalen Stromverbrauchs auf Basis des aktuellen und prognostizierten Energiebedarfs sowie der Verfügbarkeit erneuerbarer Energie | – |
| Regelung der Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (KWK) E-5 · 3 Stufen | KWK-Regelung auf Basis eines zeitgesteuerten Laufzeitmanagements und/oder des aktuellen Wärmebedarfs | Laufzeitregelung der KWK-Anlage unter Berücksichtigung der schwankenden Verfügbarkeit erneuerbarer Energiequellen und von Netzsignalen; dynamische Lade- und Laufzeitregelung zur Optimierung des Eigenverbrauchs erneuerbarer Energie | – |
| Unterstützung von (Micro-)Netzbetriebsarten E-8 · 4 Stufen | Keine | Automatisierte Steuerung von Stromverbrauch und -lieferung (auf Gebäudeebene), mit der Möglichkeit eines begrenzten netzunabhängigen Weiterbetriebs (Inselbetrieb) | – |
| Berichterstattung zur Energiespeicherung E-11 · A · 5 Stufen | Keine | Leistungsbewertung einschließlich Prognose und/oder Benchmarking, zusätzlich mit vorausschauender Verwaltung und Störungserkennung | höchste Stufe |
| Berichterstattung zum Stromverbrauch E-12 · A · 5 Stufen | Keine | Echtzeit-Rückmeldung oder Benchmarking auf Geräteebene mit automatisierten personalisierten Empfehlungen | höchste Stufe |
Rechenbeispiel
Stehen alle Dienste dieser Domäne auf Stufe 0, trägt die Domäne nichts bei. Auf der höchsten Stufe steigt die indikative Gesamtbewertung dieses Gebäudetyps um etwa 4 Prozentpunkte (von 34 auf 38 Prozent, alle anderen Domänen auf Stufe 1).
Was das für Sie bedeutet
- Eigentümer
- Nehmen Sie bei Ersatz oder Sanierung in dieser Domäne die Regelung gleich mit. Sie wiegt schwer für diesen Gebäudetyp.
- Mieter
- Storage, on-site generation and control of electricity use.
- Berater
- 7 Dienste in dieser Domäne, davon 4 in Methode A. Empfehlung für diesen Gebäudetyp: höchste Stufe.
Nächster Schritt
Möchten Sie wissen, wo Ihr Gebäude steht?