Winkel en supermarkt · Elektriciteit
Elektriciteit in winkel en supermarkt: wat de SRI meet
Dit domein gaat over de stroomhuishouding: batterijen, zonnepanelen, het verschuiven van verbruik naar goedkope uren, rapportage aan gebruikers en het kunnen reageren op signalen van het net. Het is de kern van energieflexibiliteit.
In het kort
- 1Opslag, eigen opwekking en sturing van elektriciteitsgebruik.
- 2Weging van dit domein voor dit gebouwtype: gemiddeld.
- 3Staat alles in dit domein op niveau 0, dan draagt het domein niets bij. Op het hoogste niveau voor alle diensten stijgt de indicatieve totaalscore van dit gebouwtype met ongeveer 4 procentpunt (van 33 naar 37 procent, met alle andere domeinen op niveau 1).
Weging van dit domein voor dit gebouwtype
gemiddeld
Welke diensten meetellen
| Dienst | Laagste niveau | Hoogste niveau | Advies |
|---|---|---|---|
| Rapportage van informatie over lokale elektriciteitsopwekking E-2 · A · 5 niveaus | Geen | Prestatie-evaluatie inclusief voorspelling en/of benchmarking, met daarbij voorspellend beheer en storingsdetectie | niveau 2 of hoger |
| Opslag van (lokaal opgewekte) elektriciteit E-3 · A · 5 niveaus | Geen | Opslag van energie ter plaatse (bijvoorbeeld elektrische batterij of thermische opslag) met regelaar die het gebruik van lokaal opgewekte elektriciteit optimaliseert en de mogelijkheid om terug te leveren aan het net | niveau 2 of hoger |
| Optimalisatie van het eigen verbruik van lokaal opgewekte elektriciteit E-4 · 4 niveaus | Geen | Geautomatiseerd beheer van het lokale elektriciteitsverbruik op basis van de actuele en voorspelde energiebehoefte en de beschikbaarheid van hernieuwbare energie | – |
| Regeling van de warmtekrachtkoppelingsinstallatie (wkk) E-5 · 3 niveaus | Regeling van de wkk op basis van tijdgestuurd draaiurenbeheer en/of de actuele warmtevraag | Draaiurenregeling van de wkk beïnvloed door de wisselende beschikbaarheid van hernieuwbare energiebronnen en netsignalen; dynamische laad- en draaiurenregeling om het eigen verbruik van hernieuwbare energie te optimaliseren | – |
| Ondersteuning van (micro)netbedrijfsmodi E-8 · 4 niveaus | Geen | Geautomatiseerd beheer van het elektriciteitsverbruik en de -levering (op gebouwniveau), met de mogelijkheid om beperkt off-grid te blijven functioneren (eilandbedrijf) | – |
| Rapportage van informatie over energieopslag E-11 · A · 5 niveaus | Geen | Prestatie-evaluatie inclusief voorspelling en/of benchmarking, met daarbij voorspellend beheer en storingsdetectie | niveau 2 of hoger |
| Rapportage van informatie over het elektriciteitsverbruik E-12 · A · 5 niveaus | Geen | Realtime terugkoppeling of benchmarking op apparaatniveau met geautomatiseerde persoonlijke aanbevelingen | niveau 2 of hoger |
Rekenvoorbeeld
Staat alles in dit domein op niveau 0, dan draagt het domein niets bij. Op het hoogste niveau voor alle diensten stijgt de indicatieve totaalscore van dit gebouwtype met ongeveer 4 procentpunt (van 33 naar 37 procent, met alle andere domeinen op niveau 1).
Wat betekent dit voor u
- Eigenaar
- Neem bij vervanging of renovatie in dit domein de regeling direct mee. Het telt mee voor dit gebouwtype.
- Huurder
- Opslag, eigen opwekking en sturing van elektriciteitsgebruik.
- Adviseur
- 7 diensten in dit domein, waarvan 4 in methode A. Advies voor dit gebouwtype: niveau 2 of hoger.
Volgende stap
Wilt u weten waar uw gebouw staat?