SRI-klasse
Klasse 90–100 %: volledig smart-ready
In het kort
- 1Vrijwel alle installaties zijn slim geregeld, geïntegreerd en klaar om met het energienet mee te bewegen. In de Europese testfases komt deze band nog nauwelijks voor.
- 2De banden zijn officieel (Verordening 2020/2155, bijlage VIII). De naam en de letter zijn hulpmiddelen van dit platform.
Positie in de klassentabel
0203550658090100
| Band | Naam | Betekenis | Letter in tools |
|---|---|---|---|
| 90–100 % | Volledig smart-ready | Vrijwel alle installaties zijn slim geregeld, geïntegreerd en klaar om met het energienet mee te bewegen. | A |
| 80–90 % | Zeer slim | Een gebouw met een volwassen gebouwbeheersysteem, vraaggestuurde installaties en eerste vormen van energieflexibiliteit. | B |
| 65–80 % | Slim | De belangrijkste installaties worden per zone en op basis van aanwezigheid geregeld. | C |
| 50–65 % | Op weg | Er is een gebouwbeheersysteem en een deel van de installaties is slim geregeld, maar niet consequent en niet geïntegreerd. | D |
| 35–50 % | Basis aanwezig | Centrale regelingen en tijdschema's, weinig aanwezigheidssturing, beperkte rapportage. | E |
| 20–35 % | Beperkt | Handmatige bediening overheerst. | F |
| 0–20 % | Niet smart-ready | Vrijwel alles wordt met de hand bediend. | G |
Wat betekent dit voor u
- Eigenaar
- Laat een beoordeling uitvoeren om te weten welke diensten het verschil maken. De regeling van verlichting, ventilatie en verwarming is meestal de eerste stap.
- Huurder
- Vraag de eigenaar naar de score en naar het plan om een klasse hoger te komen. Het raakt uw comfort en servicekosten.
- Adviseur
- Gebruik de domeinscores om het maatregelenpakket te prioriteren: eerst de domeinen met hoge weging en lage score.
Volgende stap
Wilt u weten waar uw gebouw staat?